Häfele katalog - page 664

Sistemi zapiranja z zamenljivim cilindri
č
nim jedrom Symo
Cilinder s ploš
č
icami
5
f
DGH-M-INT 2013, HDE-sl, 01/13; Mere niso zavezujo
č
e. Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih sprememb.
Pohištvene klju
č
avnice
Pohištvene klju
č
avniceSistemi zapiranja z zamenljivim cilindri
č
nim jedromSymoCilinder s ploš
č
icamiNovi izdelki in sistemiNovi izdelki in sistemiNa
č
rtovanje, konstrukcijaMere niso zavezujo
č
e.Pridržujemo sipravico do konstrukcijskih sprememb.
Univerzalno nadomestno jedro
enojno zaklepanje, z zložljivim klju
č
em

razli
č
no zaklepanje, sortirani
Obseg dobave
1 nadomestno jedro cilindra s ploš
č
icami
2 zložljiva klju
č
a
Pakiranje: 50 kosov
Navodilo za naro
č
anje
V vsakem pakiranju je 50 jeder cilindrov iz navedenega obmo
č
ja
zaklepanja, od vsakega zaklepanja po en primerek.
Uporaben glavni klju
č
: HS 3 (štev. izdelka 210.11.003), ni v obsegu
dobave.

enako zaklepanje
Obseg dobave
1 nadomestno jedro cilindra s ploš
č
icami
2 zložljiva klju
č
a
Pakiranje: 1 ali 20 kosov
Navodilo za naro
č
anje
Uporaben glavni klju
č
: HS 1 (štev. izdelka 210.11.001),
ni v obsegu dobave.
• Podro
č
je uporabe: za vse klju
č
avnice in vrtljive gumbe sistema
Symo
• Material:
ohišje: cinkovo tla
č
no litje,
držala ploš
č
ic: medenina
• Površina:
ponikljana
• Tehnika zapiranja: s 6 držali ploš
č
ic
• Zapiranje:
možnih 2600 razli
č
nih zapiranj
• Montaža:
levo ali desno, za vstavitev
Zapiranje
Štev.
izdelka
Zapiranje
Štev.
izdelka
SH 0601 – 0650 210.41.751 SH 1601 – 1650 210.41.771
SH 0651 – 0700 210.41.752 SH 1651 – 1700 210.41.772
SH 0701 – 0750 210.41.753 SH 1701 – 1750 210.41.773
SH 0751 – 0800 210.41.754 SH 1751 – 1800 210.41.774
SH 0801 – 0850 210.41.755 SH 1801 – 1850 210.41.775
SH 0851 – 0900 210.41.756 SH 1851 – 1900 210.41.776
SH 0901 – 0950 210.41.757 SH 1901 – 1950 210.41.777
SH 0951 – 1000 210.41.758 SH 1951 – 2000 210.41.778
SH 1001 – 1050 210.41.759 SH 2001 – 2050 210.41.779
SH 1051 – 1100 210.41.760 SH 2051 – 2100 210.41.780
SH 1101 – 1150 210.41.761 SH 2101 – 2150 210.41.781
SH 1151 – 1200 210.41.762 SH 2151 – 2200 210.41.782
SH 1201 – 1250 210.41.763 SH 2201 – 2250 210.41.783
SH 1251 – 1300 210.41.764 SH 2251 – 2300 210.41.784
SH 1301 – 1350 210.41.765 SH 2301 – 2350 210.41.785
SH 1351 – 1400 210.41.766 SH 2351 – 2400 210.41.786
SH 1401 – 1450 210.41.767 SH 2401 – 2450 210.41.787
SH 1451 – 1500 210.41.768 SH 2451 – 2500 210.41.788
SH 1501 – 1550 210.41.769 SH 2501 – 2550 210.41.789
SH 1551 – 1600 210.41.770 SH 2551 – 2600 210.41.790
Zapiranje
Štev.
izdelka
SH 0001
210.46.601
FF
5.86
Pripomo
č
ek za prodajo #W2J
1...,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663 665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,...1619
Powered by FlippingBook