IzoElektro katalog - page 16

14
NN odvodniki prenapetosti
LV surge arresters
TY1 notranja montaža
TY1 indoor installation
1.13 TY1, I
n
= 20 kA do 80 kA
1.13 TY1, I
n
= 20 kA up to 80 kA
TY1 enopolni
TY1 single pole
TY1 dvopolni
TY1 double pole
Tip - komplet
Type - set
Modul TY1
Module TY1
U
c
(V)
I
n
(kA)
I
imp
(kA)
I
max
(kA)
U
p
(kV)
TY1-1-275-40 M1-275-40 275 20 8 40 < 1,2
TY1-1-320-40 M1-320-40 320 20 8 40 < 1,5
TY1-1-385-40 M1-385-40 385 20 8 40 < 1,8
TY1-1-440-40 M1-440-40 440 20 8 40 < 2,0
TY1-1-275-60 M1-275-60 275 30 10 60 < 1,5
TY1-1-320-60 M1-320-60 320 30 10 60 < 1,8
TY1-1-385-60 M1-385-60 385 30 10 60 < 2,0
TY1-1-440-60 M1-440-60 440 30 10 60 < 2,2
TY1-1-275-80 M1-275-80 275 40 12,5 80 < 2,0
TY1-1-320-80 M1-320-80 320 40 12,5 80 < 2,2
TY1-1-385-80 M1-385-80 385 40 12,5 80 < 2,4
TY1-1-440-80 M1-440-80 440 40 12,5 80 < 2,5
TY1-1-320-100 M1-320-100 320 50 20 100 < 2,8
TY1-1-385-100 M1-385-100 385 50 20 100 < 3,0
TY1-1-440-100 M1-440-100 440 50 20 100 < 3,2
TY1-1-320-140 M1-320-140 320 80 25 140 < 3,0
TY1-1-385-140 M1-385-140 385 80 25 140 < 3,3
TY1-1-440-140 M1-440-140 440 80 25 140 < 3,5
Tip - komplet
Type - set
Modul TY1
Module TY1
U
c
(V)
I
n
(kA)
I
imp
(kA)
I
max
(kA)
U
p
(kV)
TY1-2-275-40 M2-275-40 275 20 8 40 < 1,2
TY1-2-320-40 M2-320-40 320 20 8 40 < 1,5
TY1-2-385-40 M2-385-40 385 20 8 40 < 1,8
TY1-2-440-40 M2-440-40 440 20 8 40 < 2,0
TY1-2-275-60 M2-275-60 275 30 10 60 < 1,5
TY1-2-320-60 M2-320-60 320 30 10 60 < 1,8
TY1-2-385-60 M2-385-60 385 30 10 60 < 2,0
TY1-2-440-60 M2-440-60 440 30 10 60 < 2,2
TY1-2-275-80 M2-275-80 275 40 12,5 80 < 2,0
TY1-2-320-80 M2-320-80 320 40 12,5 80 < 2,2
TY1-2-385-80 M2-385-80 385 40 12,5 80 < 2,4
TY1-2-440-80 M2-440-80 440 40 12,5 80 < 2,5
TY1-2-320-100 M2-320-100 320 50 20 100 < 2,8
TY1-2-385-100 M2-385-100 385 50 20 100 < 3,0
TY1-2-440-100 M2-440-100 440 50 20 100 < 3,2
TY1-2-320-140 M2-320-140 320 80 25 140 < 3,0
TY1-2-385-140 M2-385-140 385 80 25 140 < 3,3
TY1-2-440-140 M2-440-140 440 80 25 140 < 3,5
90,4
17,5
TY1
46
35
50,5
62,5
Modul TY1
Module TY1
46
35
50,5
62,5
TY1
TY1
35
Modul TY1
Module TY1
TY1 enopolni
TY1 single pole
TY1 dvopolni
TY1 double pole
2
3
4
5
6
9
7
8
1
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...100
Powered by FlippingBook