Halder katalog - page 231

3
EH 23185.
Spanneisen
gezahnt,
mit verstellbarem
Gegenstück,
mit Schrauben
für T-Nuten
Werkstoff:
Spanneisen:
l
Stahl, vergütet, galvanischschwarzverzinkt
Schraube:
l
Vergütungsstahl
Mutter:
l
Vergütungsstahl
Scheibe:
l
Vergütungsstahl
Hinweis:
DasDruck- unddasGegenstücksindunverlierbarmit demSpanneisenverbunden, somit ist dasSpanneisenschnell
einsatzbereit.DasSpanneisen istmit zwei Spannnasenausgestattet undkann jenachEinsatzfall einfachumgedrehtwerden.
GrößereSpannhöhenkönnendurchdenEinsatzderStützverlängerung (EH23185.) erreichtwerden.
Best.-Nr.
Nenn-
maß
d
1
d
2
l
4
Nut
h
1
max. h
2
a
1
a
2
a
3
b
1
b
2
l
1
l
2
l
3
e c s SW
Spann-
kraft
max. kN* g
23185.0110 13 M 10 100 10 0- 40 18 27 12 17 44 30 115 25 30 15 9,6 11 16 25 730
23185.0112 13 M 12 125 12 0- 55 18 27 12 17 44 30 115 25 30 18 11,6 11 18 30 805
23185.0113 13 M 12 125 14 0- 55 18 27 12 17 44 30 115 25 30 18 11,6 11 18 30 820
23185.0114 17 M 12 160 12 0- 70 20 36 17 21 55 41 150 35 36 18 11,6 12 18 35 1680
23185.0115 17 M 12 160 14 0- 70 20 36 17 21 55 41 150 35 36 22 13,6 12 18 35 1695
23185.0116 17 M 16 160 16 0- 70 20 36 17 21 55 41 150 35 36 25 15,6 12 24 40 1865
23185.0117 17 M 16 160 18 0- 70 20 36 17 21 55 41 150 35 36 25 17,6 12 24 40 1890
23185.0118 21 M 16 200 16 0- 80 30 42 20 27 62 30 187 44 44 25 15,6 14 24 55 2675
23185.0119 21 M 16 200 18 0- 80 30 42 20 27 62 30 187 44 44 25 17,6 14 24 55 2700
23185.0120 21 M 20 200 20 0- 80 30 42 20 27 62 30 187 44 44 32 19,6 14 30 60 2950
23185.0121 21 M 20 200 22 0- 80 30 42 20 27 62 30 187 44 44 32 21,6 14 30 60 3000
23185.0122 25 M 20 250 20 0-100 31 51 24 34 70 30 235 60 47 32 19,6 17 30 70 4420
23185.0123 25 M 20 250 22 0-100 31 51 24 34 70 30 235 60 47 32 21,6 17 30 70 4475
23185.0124 25 M 24 250 24 0-100 31 51 24 34 70 30 235 60 47 44 23,6 17 36 75 4975
23185.0125 25 M 25 250 28 0-100 31 51 24 34 70 30 235 60 47 44 27,7 17 36 75 5015
* angegebene Spannkräfte in optimaler Spannposition (kleinster Abstand der Spannschraube zur Spannstelle). Spannkräfte
können je nach Aufspannung, Festigkeitsklasse der Spannschraube und Zustand desGewindes (Schmierung) abweichen.
229
Spannelemente
1...,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,...440