Halder katalog - page 372

EH 24750.
"
Sterngri
ff
-
schrauben
Kunststo
ff
>>>Sonderausführungen, z.B. abweichendeGewindeoderGewindelängen, auf Anfrage. <<<
Werkstoff:
Gri
ff
:
l
Thermoplast PA6,
schwarzähnlichRAL9005
Schraube:
l
Rostfreier Stahl
Deckel:
l
Thermoplast PA,
schwarz ähnlich RAL 9005
weiß ähnlich RAL 9019
orange ähnlich RAL 2004
gelb ähnlich RAL 1016
blau ähnlich RAL 5015
Hinweis:
Temperatureinsatzbereichvon - 30 Cbis+80 C.
Best.-Nr.
schwarz
Best.-Nr.
weiß
Best.-Nr.
orange
Best.-Nr.
gelb
Best.-Nr.
blau
d
1
d
2
l
d
3
l
1
l
2
g
24750.0100 24750.0101 24750.0102 24750.0103 24750.0104 30 M 4 10 14,0 19 7 6,1
24750.0110 24750.0111 24750.0112 24750.0113 24750.0114 30 M 4 14 14,0 19 7 6,6
24750.0120 24750.0121 24750.0122 24750.0123 24750.0124 30 M 4 18 14,0 19 7 6,9
24750.0130 24750.0131 24750.0132 24750.0133 24750.0134 30 M 4 23 14,0 19 7 7,3
24750.0140 24750.0141 24750.0142 24750.0143 24750.0144 30 M 4 28 14,0 19 7 7,7
24750.0150 24750.0151 24750.0152 24750.0153 24750.0154 30 M 5 10 14,0 19 7 7,1
24750.0160 24750.0161 24750.0162 24750.0163 24750.0164 30 M 5 14 14,0 19 7 7,9
24750.0170 24750.0171 24750.0172 24750.0173 24750.0174 30 M 5 18 14,0 19 7 8,4
24750.0180 24750.0181 24750.0182 24750.0183 24750.0184 30 M 5 23 14,0 19 7 9,0
24750.0190 24750.0191 24750.0192 24750.0193 24750.0194 30 M 5 28 14,0 19 7 9,0
24750.0200 24750.0201 24750.0202 24750.0203 24750.0204 40 M 5 10 16,5 22 9 9,6
24750.0210 24750.0211 24750.0212 24750.0213 24750.0214 40 M 5 14 16,5 22 9 10,0
24750.0220 24750.0221 24750.0222 24750.0223 24750.0224 40 M 5 18 16,5 22 9 11,0
24750.0230 24750.0231 24750.0232 24750.0233 24750.0234 40 M 5 23 16,5 22 9 12,0
24750.0240 24750.0241 24750.0242 24750.0243 24750.0244 40 M 5 28 16,5 22 9 12,0
24750.0250 24750.0251 24750.0252 24750.0253 24750.0254 40 M 6 14 16,5 22 9 12,0
24750.0260 24750.0261 24750.0262 24750.0263 24750.0264 40 M 6 18 16,5 22 9 13,0
24750.0270 24750.0271 24750.0272 24750.0273 24750.0274 40 M 6 23 16,5 22 9 14,0
24750.0280 24750.0281 24750.0282 24750.0283 24750.0284 40 M 6 28 16,5 22 9 15,0
24750.0290 24750.0291 24750.0292 24750.0293 24750.0294 40 M 6 38 16,5 22 9 16,0
24750.0300 24750.0301 24750.0302 24750.0303 24750.0304 50 M 6 14 22,0 26 10 19,0
24750.0310 24750.0311 24750.0312 24750.0313 24750.0314 50 M 6 18 22,0 26 10 19,0
24750.0320 24750.0321 24750.0322 24750.0323 24750.0324 50 M 6 23 22,0 26 10 20,0
24750.0330 24750.0331 24750.0332 24750.0333 24750.0334 50 M 6 28 22,0 26 10 21,0
24750.0340 24750.0341 24750.0342 24750.0343 24750.0344 50 M 6 38 22,0 26 10 23,0
24750.0350 24750.0351 24750.0352 24750.0353 24750.0354 50 M 8 18 22,0 26 10 26,0
24750.0360 24750.0361 24750.0362 24750.0363 24750.0364 50 M 8 23 22,0 26 10 27,0
24750.0370 24750.0371 24750.0372 24750.0373 24750.0374 50 M 8 28 22,0 26 10 29,0
24750.0380 24750.0381 24750.0382 24750.0383 24750.0384 50 M 8 38 22,0 26 10 32,0
24750.0390 24750.0391 24750.0392 24750.0393 24750.0394 50 M 8 48 22,0 26 10 35,0
24750.0400 24750.0401 24750.0402 24750.0403 24750.0404 62 M 8 18 22,0 35 13 40,0
24750.0410 24750.0411 24750.0412 24750.0413 24750.0414 62 M 8 23 22,0 35 13 41,0
24750.0420 24750.0421 24750.0422 24750.0423 24750.0424 62 M 8 28 22,0 35 13 43,0
24750.0430 24750.0431 24750.0432 24750.0433 24750.0434 62 M 8 38 22,0 35 13 46,0
24750.0440 24750.0441 24750.0442 24750.0443 24750.0444 62 M 8 48 22,0 35 13 49,0
24750.0450 24750.0451 24750.0452 24750.0453 24750.0454 62 M 10 23 22,0 35 13 51,0
24750.0460 24750.0461 24750.0462 24750.0463 24750.0464 62 M 10 28 22,0 35 13 54,0
24750.0470 24750.0471 24750.0472 24750.0473 24750.0474 62 M 10 38 22,0 35 13 59,0
24750.0480 24750.0481 24750.0482 24750.0483 24750.0484 62 M 10 48 22,0 35 13 64,0
24750.0490 24750.0491 24750.0492 24750.0493 24750.0494 62 M 10 58 22,0 35 13 69,0
370
Bedienteile
1...,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371 373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,...440