WV Term katalog - page 23

Pridržujemo si pravico do sprememb!
WVterm
d.o.o., Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel.: +386 2 429 28 10, fax: +386 2 420 21 67,
Industrijska prodajalna tel.: +386 2 429 28 20, fax: +386 2 420 02 79,
NIZKOTLAC� NI PARNI KOTLI
MODEL: STADLER ZP
Nizko tlačne parne kotle model Stadler ZP uporabljamo za proizvodnjo
pare z nadtlakom 0,5 bara. So slovenski proizvod z visoko stopnjo
vgrajene tehnologije. Nova konstrukcija je rezultat domačega znanja,
dolgoletnih izkušenj in nenehnega razvoja ter izboljšav. Projektirani
so s tridimenzionalno tehnologijo konstruiranja, kar prinaša precizno
oblikovanje vsakega dela na kotlu. Sodobna konstrukcijska zasnova
temelji na principu trojnega vleka. V dimovodnih ceveh niso vgrajeni
turbolatorji. Kotli so konstruirani ob upoštevanju visokih ekoloških
standardov. Idealna konstrukcija in plameno cevni tip vodenja dimnih
plinov zagotavljata optimalno zgorevanje z izkoristki tudi preko 95 %.
Ob takšnem izkoristku je zgorevanje skoraj popolno in z minimalnimi
emisijami dimnih plinov, kar prihaja v času ekološkega osveščanja vse
bolj do izraza. Proizvodi nosijo znak CE 0036.
Kotli so namenjeni zgorevanju tekočih ali plinastih goriv. Ugodne
dimenzije kotlov omogočajo namestitev na majhnem prostoru.
Kotli dobro delujejo tudi pri sunkovitih in nihajočih obremenitvah.
Obratovalni odpor je minimalen, delovanje pa zelo tiho. Kotli so
dobro izolirani in postavljeni na stabilen nosilni okvir. Na vrhu
imajo pohodno prekritje iz rebričaste pločevine, ki olajša montažo
in kasnejša vzdrževalna dela. Večji kotli so opremljeni z lestvijo in
pohodnim podestom z ograjo. Vrata kotlov se odpirajo v levo in
desno, tako omogočajo lažji dostop do dimnih cevi. Dostop do
plamene cevi je omogočen, ko izvlečemo gorilnik. Kotli so opremljeni
z osnovno regulacijsko in varnostno opremo. Za dosego višjega nivoja
regulacije, ki se uporablja v sodobnih sistemih ogrevanja, uporabljamo
regulacijsko tehniko najbolj poznanih tujih proizvajalcev.
Model
ZP
Moč
kW
Koli-
čina
pare
kg/h
Odvz.
pare
DN1
Varno-
stni
vodi
DN2
Kon-
denčni
vod
DN3
DN
R”
A B
C
D H H1 H2 H3 H4 L
L1
Dimna
cev
Ø
mm
Masa
kotla
cca
kg
130 80-130 180 80 50 40 2 1400 810 205 435 1445 900 635 1060 585 1035 220 200 450
180 130-180 250 80 50 40 2 1550 860 205 490 1495 955 660 1110 595 1165 240 230 600
230 180-230 320 80 50 40 2 1750 860 245 490 1495 955 660 1110 595 1365 240 230 700
290 230-290 400 80 50 40 2 1850 895 225 580 1545 955 685 1160 595 1465 240 230 820
350 290-350 520 100 65 40 2 1950 895 205 680 1545 955 685 1160 595 1565 240 230 870
450 350-460 640 100 65 40 2 2170 1145 250 700 1980 1200 830 1430 630 1800 230 280 1750
580 460-580 800 125 65 40 2 2270 1145 250 800 1980 1200 830 1430 630 1900 230 280 1840
700 580-690 960 125 65 40 2 2560 1215 455 865 1870 1245 870 1470 695 2145 280 280 2000
850 690-850 1170 150 80 40 2 2710 1215 455 1015 1870 1245 870 1470 695 2285 280 280 2140
1050 850-1050 1450 150 80 40 2 2860 1320 500 1100 2000 1285 920 1595 700 2460 255 330 2 650
1250 1050-1250 1920 200 100 40 2 3060 1320 500 1300 2000 1285 920 1595 700 2660 255 330 2940
1600 1250-1600 2200 200 100 40 2 3470 1370 615 1415 2120 1335 950 1650 670 3025 270 370 3450
2300 1800-2300 3200 250 125 40 2 4130 1565 850 1560 2440 1660 1150 1925 880 3640 310 470 5650
2900 2400-2900 4000 2x200 150 40 2 4730 1690 500+875 1585 2620 1775 1220 2070 950 4230 325 470 7500
3500 3000-3500 4800 2x200 150 40 2 5110 1905 500+930 1640 2800 1960 1300 2250 1030 4520 420 470 9320
OBSEG DOBAVE
ZP
Nizko tlačni parni kotel
z vrati za odpiranje levo
in desno
Dvobarvno lakiran opaž z
izolacijo
Plošča za montažo
gorilnika
Delovni in varnostni
presostati (3 kom)
Nivojno stikalo
Pokazno steklo (2 kom)
Manometer
Armatura za montažo
presostatov
23
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...34
Powered by FlippingBook