Metra katalog - page 12

2000×
1000
2500×
1250
3000×
1500
0.3 2,36 4,72
35 275
0,4 3,14 6,28
40 314
0,5 3,93 7,86
45 354
0,6 4,71 9,42
50 393
0,7 5,50 11
55 432
0,8 6,28 12,6 19,6 28 60 471
1 7,85 15,7 24,5 35 65 511
1,2 9,42 18,8 29,5 42 70 550
1,5 11,8 23,6 36,7 53 75 589
1,8 14,1 28,2 44,2 64 80 628
2 15,7 31,4 49 71 85 668
2,2 17,3 34,5 54 78 90 707
2,5 19,6 39,3 61 88 95 748
3 23,6 47,1 73 106 100 785
3,5 27,5 55 86 124 105 825
4 31,4 62,8 98 141 110 864
5 39,4 78,5 123 176 120 942
6 47,1 94,2 147 212 130 1022
7 55 110 172 247 140 1100
8 62,8 126 196 282 150 1178
9 70,6 141 221 318 160 1258
10 78,5 157 245 353 170 1338
12 94,2 188 294 424 180 1414
15 118 236 368 530 190 1492
18 141 282 442 636 200 1570
20 157 314 490 706
25 196 392 613 882
30 236 472 738 1060
TEŽA
kg/m
2
TEŽAv kg
DEBE-
LINA
mm
Teža
kg/m
2
DIMENZIJE vmm
DEBE-
LINA
mm
PLOČEVINA
ČRNA,
DEKAPIRANA,
POCINKANA PLOČEVINA
SOLZASTA
PLOČEVINA
REBRASTA
PLOČEVINA
12
TEŽA
kg/m
2
1000x
2000
1250x
2500
1500x
3000
1500x
6000
3,0 28,6 57,2 89,4 128,7 257,4
4,0 36,5 7,30 114,0 164,3 328,4
5,0 44,3 88,6 138,5 199,4 398,7
6,0 52,1 104,2 163,0 234,5 468,9
7,0 60,0 120,0 187,5 270,0 540,0
8,0 67,8 135,6 211,9 305,1 610,2
10,0 83,8 167,2 261,2 376,2 752,4
12,0 99,1 198,2 309,7 446,0 891,9
DIMENZIJEvmm -Težavkg
DEBE
LINA
2000 ×
1000
2500×1
250
3000 ×
1500
2.5 21,6 43,2 67,5
97,2
3 25,5 51,0
79,7 114,8
4 33,6 67,2 105 151,2
5 41,6 83,2 130 187,2
6 49,7 99,4 155,3 223,7
7 57,6 115,2 180 259,3
8 65,7 131,4 205,3
296
10 81,1 162,0 253 305
12 96,7 193,0 305
435
DEBEL
INA
mm
Teža
kg/m
2
DIMENZIJAvmm
TEŽAvkg
,
E
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook