CEVI KVADRATNEVARJENE
15
CEVI
I
- Vztrajnostni moment
W
- Odporno
x
x
stni moment
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
4,0 24,29
5,0 29,94 2388.5 238,85
6,0 35,58 2801.64 280,16
7,0 41,10 3194.1 319,41
8,0 46,51 3566.25 356,63
10,0 57,23 4286 428,6
12,0 67,35 4909 490,9
14,0 78,80
16,0 87,30 6524
652
4,0 26,81 2639.14 239,92
5,0 33,08 3211.91 291,99
6,0 39,35 3775.73 343,25
7,0 45,50 4314.3 392,21
8,0 51,53 4828.01 438,91
10,0 62,57 5675.03 515,91
12,0 74,90 6703 609,4
14,0 87,70
16,0 97,30
4,0 30,57
5,0 39,39 4785 382,8
6,0 45,10 5643 451,4
8,0 59,24 7264 581,1
10,0 72,93 8761 700,9
12,0 86,18 10140 811
16,0 117,00 13480 1078
4,0 31,83 4406.19 338,94
5,0 39,39 5385.58 414,28
6,0 46,88 6352.02 488,62
7,0 54,29 7282.68 560,21
8,0 61,58 8178.02 629,08
10,0 75,13 9715.19 747,32
12,0 90,00 11500 884,7
14,0 106,00
16,0 117,00
5,0 45,64
6,0 54,52 9922 661,5
7,0 63,21
8,0 71,80 12850 856,7
10,0 88,63 15600 1040
12,0 105,02 18170 1211
16,0 142,00 24160 1610
5,0 49,57 10700.4 658,49
6,0 59,13 12665.9 779,44
7,0 68,58 14574.6 896,90
8,0 77,91 16427.1 1010,90
10,0 95,54 19733.5 1214,37
6,0 63,90 15950 911,5
8,0 85,70 20750 1186
10,0 106,00 25300 1445
12,0 128,00 29600 1691
16,0 167,00 39370 2250
8,0 96,90 31357 1567
10,0 122,00 38354 1917
12,0 142,00 45026 2251
16,0 192,00 59910 2995
20,0 237,00 72396 3620
300x300
325x325
350x350
400x400
200x200
220x220
250x250
260x260
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
3,0 11,96 409.6 63,02
4,0 15,82 533.3 82,04
5,0 19,62 650.8 100,1
6,0 23,36 762.2 117,3
7,0 27,03 867.7 133,5
8,0 30,60 967.4 148,8
10,0 37,70 1150 176,9
12,0 44,50 1311 201,7
3,0 12,43
4,0 16,45 599.3 88,79
5,0 20,41 732
108,5
6,0 24,30 858.2 127,1
7,0 28,13 977.9 144,9
3,0 12,97 518.06 74,01
4,0 17,19 677.52 96,79
5,0 21,36 830.63 118,66
6,0 25,49 977.57 139,65
7,0 29,56 1118.48 159,78
8,0 33,59 1253.52 179,07
10,0 41,49 1506.61 215,23
12,0 48,20 1674 239,2
14,0 53,60
16,0 59,20
3,0 13,67 622.73 83,03
4,0 18,01 807.82 107,71
5,0 22,09 969.96 129,33
6,0 26,16 1128.39 150,45
7,0 30,11 1275.59 170,08
8,0 33,95 1411.83 188,24
10,0 40,59 1602.14 213,62
12,0 48,50 1881 250,8
14,0 56,50
16,0 62,10 2500
333
3,0 14,61
4,0 19,40
5,0 23,76 1188.53 148,57
6,0 28,04 1385.55 173,19
7,0 32,31 1569.69 196,21
8,0 36,46 1741.24 217,65
10,0 44,70 2070 258,8
12,0 54,70
14,0 60,90
16,0 67,20
3,0 16,02 1000.48 114,34
4,0 21,15 1303.12 148,93
5,0 26,02 1574.32 1 79,92
6,0 30,87 1840.19 210,31
7,0 35,61 2090.47 238,91
8,0 40,23 2325.48 265,77
10,0 48,44 2682.57 306,58
4,0 21,56
5,0 26,85
6,0 31,81 2011.31 223,48
7,0 36,70 2286.7 254,08
8,0 41,48 2545.86 282,87
10,0 50,95 3045 398,3
12,0 29,80 3467 385,3
14,0 69,90
16,0 77,20 4607
512
160x160
175x175
180x180
130x130
135x135
140x140
150x150