Metra katalog - page 21

21
CEVI
CEVI PRAVOKOTNEVARJENE
I
- Vztrajnostni moment
W
- Odporno
x
x
stni moment
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
4,0 17,95 1323 120,2
5,0 22,16 1604 145,8
6,0 26,26 1867 169,7
8,0 34,12 2337 212,4
10,0 41,53 2735 248,7
5,0 23,70 1835 166,9
6,0 28,10 2142 194,7
8,0 36,60 2697 245,1
10,0 44,70 3177 288,8
5,0 25,30 2067 187,9
6,0 29,93 2401.49 218,32
7,0 34,51 2725.81 247,80
8,0 38,97 3029.4 275,40
10,0 47,80 3618 328,9
12,0 58,70
14,0 65,40
16,0 72,20
5,0 26,90 2298 208,9
6,0 31,81 2676.34 243,30
7,0 36,70 3043.51 276,68
8,0 41,48 3389.12 308,10
10,0 51,00 4059
369
12,0 59,80 4624 420,4
3,0 16,02 1605.63 128,45
4,0 21,15 2091.66 167,33
5,0 26,02 2520.06 201,06
6,0 30,87 2943.78 335,50
7,0 35,61 3341.65 267,33
8,0 40,23 3714.09 297,13
10,0 48,44 4245.87 339,67
12,0 57,90 5036 402,9
4,0 24,29
5,0 30,01 3284 262,7
6,0 35,58 3837 306,96
7,0 41,10 4375.3 350,02
8,0 46,51 4885.79 390,86
10,0 57,23 5879 470,4
12,0 73,00 6736 538,9
14,0 78,80
16,0 91,50 9089
727
5,0 30,00 3449 265,3
6,0 35,70 4050 311,5
8,0 46,70 5166 397,4
10,0 57,20 6172 474,7
12,0 67,30 7069 543,8
14,0 78,80
16,0 87,30
5,0 33,10 4100 315,3
6,0 39,40 4824 371,1
8,0 51,70 6183 475,6
10,0 63,50 7422 570,9
12,0 74,90 8546 657,4
14,0 87,70
16,0 97,30
4,0 24,29
5,0 30,01 4036 269,1
6,0 35,68 4735 315,7
8,0 46,68 6028 401,9
10,0 57,23 7184
479
12,0 67,30 8208 547,2
220 x 80
220x100
220x120
300x100
260x180
220x140
250x100
250 x 1 50
260x140
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
4,0 27,43 4196.7 279,78
5,0 33,87 5104.6 340,31
6,0 40,29 6003.6 400,24
7,0 46,60 6863.1 457,54
8,0 52,79 7683.6 512,24
10,0 65,10 9288 619,2
12,0 76,80 10700 713,2
4,0 30,57
5,0 37,90 6212 414,1
6,0 51,00 7328 488,6
7,0 52,09
8,0 59,24 9439 629,3
10,0 72,93 11390 759,4
12,0 86,18 12190 879,2
16,0 117,00 17700 1180
6,0 54,52
8,0 71,80
10,0 88,63
12,0 105,02
5,0 37,90 7505 428,8
6,0 45,10 8850 505,7
8,0 59,20 11390 650,8
10,0 72,90 13730 784,7
12,0 86,20 15880 907,5
6,0 54,52 12400 708,6
8,0 71,80 16070 918,2
10,0 88,63 19510 1115
12,0 105,20 22740 1299
5,0 37,90 8537 426,9
6,0 45,10 10060 502,9
8,0 59,20 12920 645,8
10,0 72,90 15530 776,7
12,0 86,20 17920 896
6,0 54,52 14720 735,8
8,0 71,80 19060 953,2
10,0 88,63 23140 1157
12,0 105,02 26960 1348
16,0 142,00 36300 1815
5,0 49,57 14354 717,71
6,0 59,13 16994 849,70
7,0 68,58 19558 977,92
8,0 77,91 22048 1192,41
6,0 63,90 19370 968,6
8,0 84,4 25210 1261
10,0 104,00 30750 1537
12,0 124,00 35990 1800
6,0 63,90 22630 1006
8,0 84,4 29450 1309
10,0 104,00 35910 1596
12,0 124,00 42030 1868
16,0 167,00 56420 2508
8,0 81,7
10,0 102,1
12,0 122,6
8,0 96,90 42943 1717
10,0 120,00 52544 2101
12,0 142,00 61704 2468
16,0 192,00 82673 3307
350x250
400x100
400X200
500x300
400x250
400x300
450x250
500x200
300x150
300x200
300x250
350x150
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook