Metra katalog - page 18

18
CEVI
CEVI PRAVOKOTNEVARJENE
I
- Vztrajnostni moment
W
- Odporno
x
x
stni moment
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
1,5
2,74
2,0
3,56 42.39 9,42
3,0
5,19 59.13 13,14
4,0
6,71
73.1 16,25
1,5
3,00
2,0
3,88 50.13 11,14
3,0
5,66 70.49 15,67
4,0
7,34 87.91 19,53
1,5
3,21
2,0
4,19 57.88 12,86
3,0
6,13 81.85 18,19
4,0
7,97 102.71 22,82
5,0
9,53 116.22 25,83
6,0 11,09 129.35 28,74
7,0 13,85 169.7 37,71
8,0 15,57 185.5 41,22
10,0 18,80 211.5
47
2,0
4,30 65.62 14,58
3,0
6,60 93.21 20,71
4,0
8,59 117.51 26,11
6,0 12,03 150.56 33,46
3,0
7,25 108.9 24,21
4,0
9,55 139.9 31,09
5,0 11,77 168.4 37,41
6,0 13,94 194.4 43,19
7,0 16,04 218
48,45
8,0 18,09 239.5 53,21
1,5
2,74
2,0
3,56 46.17 9,23
3,0
5,19
64.1 12,82
1,5
3,00
2,0
3,88 55.77 11,15
3,0
5,66 78.22 15,64
4,0
7,34 97.25 19,45
5,0
9,42 127.5 25,50
6,0 11,11 146.1 29,22
7,0 12,70 162.5 32,51
8,0 14,30 177
35,39
10,0 17,30 200
40
1,5
3,21
2,0
4,19 65.38 13,08
3,0
6,13 92.34 18,47
4,0
7,97 115.7 23,14
5,0
9,53 130.19 26,04
6,0 11,09 144.42 28,88
7,0 13,85 192.9 38,58
8,0 15,57 210.9 42,18
10,0 18,80 240.7 48,13
2,0
4,50 74.98 15,00
3,0
6,60 106.46 21,29
4,0
8,59 134.14 26,83
5,0 10,32 152.77 30,55
6,0 12,03 170.96 34,19
7,0 13,63 185.4 37,08
8,0 16,83 244.8 48,97
10,0 20,40 281.3 56,26
2,0
4,82 84.59 16,92
3,0
7,07 120.57 24,11
3,5
8,16 137.07 27,41
4,0
9,22 152.58 30,52
5,0 11,10 175.36 35,07
100×50
100x60
90 x 60
90x70
100x20
100x30
90x30
90x40
90x50
100x40
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
6.0 1237 197.51 39,50
7.0 14,72 215.73 43,15
8.0 18,09 278.8 55,76
10.0 22,00 322 64,40
2.0 5,13 94.19 18,84
3.0 7,54 134.69 26,94
4.0 9,85 171.02 34,20
5.0 11,89 197.94 39,59
6.0 13,91 224.05 44,81
7.0 17,10 283.9 56,77
8.0 19,30 312.7 62,55
10.0 23,60 362.7 72,53
2.0 5,45 103.8 20,76
3.0 8,01 148.81 29,76
4.0 10,48 189.47 37,89
5.0 12,67 220.52 44,10
6.0 14,86 250.59 50,12
7.0 16,92 276.38 55,28
8.0 20,40 346.7 69,33
10.0 25,10 403 80,66
12.0 29,40 449.6 89,91
3.0 8,47 168.4 33,67
4.0 11,43 217.4 43,48
5.0 14,13 263 52,60
6.0 16,77 305.3 61,07
7.0 19,34 344.5 68,90
8.0 21,90 380.6 76,12
10.0 26,70 444 88,80
12.0 31,30 496.3 99,26
2.0 4,82 94.95 17,26
3.0 7,07 135.27 24,59
4.0 9,22 171.04 31,10
5.0 11,10 195.9 35,62
6.0 12,97 220.24 40,04
7.0 14,72 240.02 43,64
3.0 7,72 159.1 28,92
4.0 10,17 205.1 37,29
5.0 12,56 247.7 45,04
6.0 13,91 252.72 45,95
7.0 17,14 323.4 56,80
8.0 19,30 356.6 64,84
10.0 23,60 414.3 75,33
3.0 8,07 176.2 32,04
4.0 10,80 227.6 41,37
5.0 13,34 275.3 50,06
6.0 15,82 319.6 58,11
7.0 18,24 360.6 65,56
8.0 20,40 398.3 72,42
10.0 25,10 464.5 84,45
3.0 8,67 193.4 35,17
4.0 11,43 250 45,46
5.0 14,13 302.9 55,07
6.0 16,77 352.1 64,02
7.0 19,34 397.8 72,33
8.0 21,90 440 80,01
10.0 26,70 514.6 93,57
12.0 31,30 576.8 104,9
100x60
100x70
100x80
110x80
100x90
110x50
110x60
110x70
4,12
16,41
56
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook