Metra katalog - page 17
17
CEVI
CEVI PRAVOKOTNEVARJENE
I
- Vztrajnostni moment
W
- Odporno
x
x
stni moment
ZUNANJE
MERE
AxB
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
1,5 2,52
2,0 3,25 21.78 7,26
3,0 4,72 30.26 10,09
4,0 6,08 37.27 12,42
5,0 7,85 47.77 15,92
6,0 9,23 54.03 18,01
7,0 10,60 59.33 19,78
8,0 11,80 63.74 21,25
1,5 2,04
2,0 2,62 17.6 5,03
3,0 3,77 23.84 6,81
1,5 2,15
2,0 2,78 19.91 5,69
3,0 4,20
1,5 2,30
2,0 2,93 22.22 6,35
3,0 4,25 30.57 8,74
4,0 5,45 37.23 10,64
5,0 7,07 49.08 14,02
6,0 8,29 55.35 15,81
7,0 9,45 60.57 17,31
8,0 10,60 64.81 18,52
1,5 2,52
2,0 3,25 26.85 7,67
3,0 4,72 37.31 10,66
4,0 6,08 45.95 13,13
5,0 7,18 50.23 14,35
6,0 9,23 67.67 19,33
7,0 10,60 74.52 21,29
8,0 11,8 80.27 22,94
10,0 14,10 88.73 25,35
1,5 2,74
2,0 3,56 31.48 8,99
3,0 5,19 44.05 12,59
4,0 6,71 54.67 15,62
5,0 7,96 60.81 17,38
6,0 9,20 66.72 19,06
7,0 11,60 81.49 23,28
8,0 13,10 88 25,14
10,0 15,70 106.9 30,54
3,0 5,84 53.38 15,25
4,0 7,66 67.87 19,39
5,0 9,42 80.83 23,09
6,0 11,10 92.32 26,38
7,0 12,70 102.4 29,26
8,0 14,30 111.2 31,77
10,0 17,30 125.1 35,73
1,5 2,15
2,0 2,78 22.14 5,54
3,0 4,01 30.01 7,50
70x40
70x50
70x60
80x15
60x50
70x20
70x25
70x30
ZUNANJE
MERE
AxB
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
1,5 2,30
2,0 2,93 25.19 6,30
3,0 4,25 34.45 8,61
1,5 2,40
2,0 3,09 28.23 7,06
3,0 4,48 38.9 9,73
1,5 2,52
2,0 3,25 31.27 7,82
2,5 4,13
3,0 4,72 43.35 10,84
4,0 6,08 53.23 13,31
1,5 2,74
2,0 3,56 37.36 9,34
3,0 5,19 52.25 13,06
4,0 6,71 64.79 16,20
5,0 7,96 71.65 17,91
6,0 9,20 78.34 19,58
7,0 11,60 106.3 26,58
8,0 13,10 115.2 28,81
10,0 15,70 129 32,26
1,5 3,00
2,0 3,88 43.44 10,86
3,0 5,66 61.15 15,29
4,0 7,34 76.36 19,09
5,0 8,75 85.73 21,43
6,0 11,11 112.4 28,11
7,0 12,70 125 31,26
8,0 14,30 136.1 34,01
10,0 17,30 153.7 38,43
1,5 3,21
2,0 4,19 49.53 12,38
3,0 6,13 70.05 17,51
4,0 7,97 87.92 21,98
5,0 9,53 99.81 24,95
6,0 11,09 111.27 27,82
7,0 12,53 120.2 30,05
8,0 15,57 156.9 39,22
10,0 18,80 178.4 44,59
3,0 6,78 82.37 20,59
4,0 8,92 105.4 26,35
5,0 10,99 126.4 31,60
6,0 13,00 145.4 36,34
7,0 14,95 162.4 40,61
8,0 16,83 177.7 44,42
1,5 2,52
2,0 3,25 34.64 7,70
3,0 4,72 47.78 10,62
80x20
90x20
80x60
80x70
80x25
80x30
80x40
80x50
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40