Metra katalog - page 14
CEVI
CEVI KVADRATNEVARJENE
14
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEDE-
LINA (s)
mm
TEŽA
kg/m
VZTRAJ-
NOSTNI
MOMENT
I
x
cm
4
ODPORN-
OSTNI
MOMENT
W
x
cm
3
1.5 0,68
2,0 0,88
1,5 0,87
2,0 1,13
1,5 1,12
2,0 1,47 1,619 1,295
3,0 1,89 2,121 1,697
4,0 2,64 2,454 1,963
5,0 3,14 2,643 2,114
1,5 1,34
2,0 1,68 2,72 1,81
3,0 2,36 3,5 2,34
4,0 254 3,97 2,64
5,0 3,93 5,172 3,448
6,0 4,52 5,48 3,653
1,5 1,60
2,0 1,99 4,51 2,58
3,0 2,83 5,95 3,40
4,0 3,57 6,93 3,96
5,0 4,71 8,952 5,115
6,0 5,46 9,685 5,534
1,5 1,85
2,0 2,31 6,94 3,47
3,0 3,30 9,32 4,66
4,0 4,80 11,07 5,54
5,0 5,33 11,41 5,70
6,0 6,41 15,63 7,815
7,0 7,25 16,65 8,323
8,0 8,04 17,32 8,66
1,5 2,05
2,0 2,62 10,12 4,50
3,0 3,77 13,78 6,12
4,0 4,83 16,61 7,38
5,0 6,28 21,26 9,45
6,0 7,35 23,62 10,50
7,0 8,35 25,45 11,31
8,0 9,29 26,81 11,92
1,5 2,30
2,0 2,93 14,15 5,66
3,0 4,25 19,47 7,79
4,0 5,45 23,74 9,49
5,0 6,39 25,69 10,28
6,0 839 33,94 13,58
7,0 9,45 36,91 14,77
8,0 10,60 39,26 15,70
10,0 12,60 42,28 16,91
1,5 2,74
2,0 3,56 25,14 8,38
3,0 5,19 35,13 11,71
4,0 6,71 43,55 14,52
5,0 7,96 48,55 16,18
6,0 9,20 53,28 17,76
7,0 11,65 69,22 23,07
8,0 13,06 74,64 24,88
10,0 15,70 82,76 27,59
35x35
40x40
45x45
60x60
50x50
15x15
20x20
25x25
30x30
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEDE-
LINA (s)
mm
TEŽA
kg/m
VZTRAJ-
NOSTNI
MOMENT
I
x
cm
4
ODPORN-
OSTNI
MOMENT
W
x
cm
3
1,5 3,21
2,0 4,19 40.73 11,64
3,0 6,13 57.53 16,44
4,0 7,97 72.12 20,61
5,0 9,63 81.98 23,42
6,0 11,09 91.36 26,10
7,0 12,53 98.7 28,20
8,0 15,57 126.7 36,19
10,0 18,80 143.2 40,92
12,0 21,90 155 44,28
2,0 4,82 61.7 15,42
3,0 7,07 87.84 21,96
4,0 9,22 111.04 27,76
5,0 11,10 127.98 31,99
6,0 12,97 144.2 36,05
7,0 14,74 157.62 39,40
8,0 16,36 168.38 42,09
10,0 22,00 227.7 56,93
12,0 25,60 250.1 62,52
2,0 5,45 88.86 19,75
3,0 8,01 127.28 28,29
4,0 10,48 161.92 35,98
5,0 12,67 188.55 41,90
6,0 14,86 214.17 47,59
7,0 16,92 245.59 56,58
8,0 18,87 254.59 56,58
10,0 25,10 340.2 75,6
12,0 29,40 377.9 83,97
2,0 6,07 123.01 24,60
3,0 8,96 177.05 35,41
4,0 11,73 226.35 45,27
5,0 14,24 265.69 53,14
6,0 16,74 303.68 60,74
7,0 19,12 337.04 67,41
8,0 21,39 365.95 73,19
10,0 24,89 388.55 77,71
12,0 33,20 543.1 108,6
3,0 9,90 238.34 49,33
4,0 12,99 305.94 55,62
5,0 15,81 361.4 65,71
6,0 18,62 415.14 75,48
7,0 21,32 463.15 84,21
8,0 23,90 505.64 91,93
10,0 31,40 665.1 120,9
12,0 36,90 750.5 136,5
3,0 10,84 312.35 52,06
4,0 14,25 402.28 67,05
5,0 17,38 477.69 79,61
6,0 20,51 550.94 91,82
7,0 23,52 617.26 102,88
8,0 26,41 676.88 112,81
10,0 31,17 744.43 124,07
12,0 40,70 1005 167,5
4,0 14,87 457.23 73,16
5,0 18,17 544.17 87,07
6,0 21,45 628.72 100,59
7,0 24,62 705.69 112,91
8,0 27,67 775.32 124,05
110x110
120x120
125x125
70x70
80x80
90x90
100x100
3,35
I
- Vztrajnostni moment
W
- Odporno
x
x
stni moment
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40