Metra katalog - page 19

19
CEVI
CEVI PRAVOKOTNEVARJENE
I
- Vztrajnostni moment
W
- Odporno
x
x
stni moment
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
4,0 12,06 272.5 49,55
5,0 14,91 330.5 60,09
6,0 17,71 384.6 69,93
7,0 20,44 435 79,09
8,0
23.1 481.7 8759
2,0
4,50 90.14 15,02
3,0
6,60 127.51 21,25
4,0
8,90
2,0
4,82 104.07 17,34
3,0
7,07 148.04 24,67
4,0
9,22 186.89 31,15
5,0 11,10 213.02 35,50
6,0 12,97 238.75 39,79
7,0 16,04 314.7 52,45
8,0 18,10 346.3 57,71
10,0 22,00 400.3 66,71
3,0
7,72 176.5 29,42
4,0 10,17 227.6 37,94
5,0 12,56 275.1 45,85
6,0 14,88 319 53,17
7,0 17,14 359.5 59,91
8,0 19,30 369.5 66,09
10 23,60 460.9 76,82
2,0
5,45 131.92 21,99
3,0
8,01 189.12 31,53
4,0 10,48 240.74 40,12
5,0 12,67 279.19 46,53
6,0 14,86 316.79 52,80
7,0 16,92 348.77 58,13
8,0 20,40 446.8 74,46
10,0 25,10 521.6 86,93
3,0
8,67 217.6 36,26
4,0 11,43 281.5 46,92
5,0 14,13 341.3 56,88
6,0 16,77 397.1 66,18
7,0 19,34 449 74,83
8,0 21,85 497 82,84
10,0 26,70 582.3 97,05
2,0
6,07 159.77 26,63
3,0
8,96 230.2 38,37
4,0 11,73 294.59 49,10
5,0 14,24 345.35 57,56
6,0 16,74 394.84 65,81
7,0 19,12 438.27 73,04
8,0 21,39 475.83 79,31
10,0 28,30 642.9 107,2
12,0 32,40 723.9 120,6
3,0 10,03
4,0 12,99 348.43 58,07
5,0 15,81 411.52 68,59
6,0 18,62 472.89 78,81
7,0 21,32 527.77 87,96
8,0 23,90 576.35 96,06
10,0 31,40 764.3 127,4
12,0 36,90 864.4 144,1
2,0
5,45 144.3 22,20
3,0
8,01 206.7 31,80
4,0 10,48 262.87 40,44
5,0 16,27 303.87 46,75
6,0 14,86 344.17 52,95
130x60
2,0
5,83
130x50
120x60
120x70
120x80
120x100
110x90
120x30
120x40
120x50
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
3,0
8,67
4,0 11,46
2,0
5,45 155.04 22,15
3,0
8,01 221.76 31,68
4 0 10,48 281.59 40,23
5,0 12,67 324.13 46,30
6,0 15,82 422.9 60,41
7,0 18,24 477.4 68,20
8,0 20,40 527.7 75,39
10,0 25,10 615.9 87,98
2,0
5,83
3,0 10,81 249.92 35,70
4,0 11,46
2,0
6,07 193.13 27,59
3,0
8,96 278.08 39,73
4,0 11,73 355.59 50,80
5,0 14,24 415.3 59,33
6,0 16,74 473.93 67,70
7,0 19,12 542.93 74,99
8,0 23,10 667.3 95,32
10,0 28,30 758.2 112,2
3,0
9,43 306.24 43,75
4,0 12,36 392.6 56,09
5,0 15,03 460.88 65,84
6,0 17,68 527.83 75,40
7,0 20,22 586.9 83,84
8,0 24,40 737 105,3
10,0 29,80 869.9 124,3
12,0 34,40
3,0
9,90 334.4 47,77
4,0 12,99 429.6 61,37
5,0 15,81 506.47 72,35
6,0 18,62 581.74 83,11
7,0 21,32 648.87 92,70
8,0 23,90 708.09 101,16
10,0 31,40 954.6 136,4
12,0 36,40
3,0 10,55 373.4 53,34
4,0 13,94 485.6 69,37
5,0 17,27 591.9 84,56
6,0 20,53 692.3 98,92
7,0 23,74 787.3 112,5
8,0 26,90 876.6 125,2
10,0 33,00 1039 148,5
12,0 38,80 1181 168,8
2,0
5,50
3,0
8,20
4,0 10,48 296.11 39,48
2,0
5,83
3,0
8,67
4,0 11,46
2,0
6,07 207.53 27,67
3,0
8,96 298.55 39,81
4,0 11,73 381.39 50,85
5,0 14,24 444.13 59,22
6,0 16,74 505.95 67,46
7,0 20,44 647.5 86,33
8,0 23,10 718.4 95,79
10,0 28,30 845.4 112,7
150x40
150x50
140x70
140x80
140x90
150x30
130x60
140x40
140x50
140x60
8,73
214
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook