Metra katalog - page 20

20
CEVI
CEVI PRAVOKOTNEVARJENE
I
- Vztrajnostni moment
W
- Odporno
x
x
stni moment
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
3,0
9,61 343.5 45,80
4,0 12,68 445.9 59,46
5,0 15,70 542.6 72,35
6,0 18,65 633.7 84,49
7,0 21,54 719.1 95,88
8,0 24,40 799.2 106,6
10,0 29,80 943.5 125,8
3,0 10,08 375.9 50,12
4,0 13,31 488.6 65,15
5,0 16,48 595.2 79,36
6,0 19,59 695.9 92,79
7,0 22,64 790.8 105,4
3,0 10,13 379.59 50,61
4,0 13,30 488 65,07
5,0 16,20 575.59 76,74
6,0 19,09 661.56 88,21
7,0 21.87 738.37 98,45
2,0
5,45 163.72 21,83
3,0
8,01 233.71 31,16
3,0 11,31 460.64 61,42
4,0 14,87 594.6 79,28
5,0 18,17 707.04 94,27
6,0 21,45 817.17 108,96
7,0 24,62 917.44 122,33
8,0 27,67 1008.1 134,42
10,0 36,10 1336 178,2
12,0 42,60 1526 203,5
160x40
3,0
8,96 315.9 39,49
3,0
9,43 352.88 44,11
4,0 12,36
5,0 15,03
6,0 17,68
3,0
10,1 401.4 50,52
4,0
13,3 525.4 54,67
5,0
16,5 640.1 80,01
6,0 24,96 748.5 93,56
7,0 28,84 850.6 106,3
8,0 32,64 946.6 118,3
10,0
40
1121 140,1
3,0 10,84 463.81 57,98
4,0 14,25 597.71 74,71
5,0 17,38 707.86 88,48
6,0 20,51 816.08 102,01
7,0 23,52 913.78 114,22
8,0 26,41 1001.2 125,15
10,0 34,50 1346 168,3
12,0 40,70 1536 192
3,0 11,49
4,0 15,20
5,0 18,17 767.94 95,99
6,0 21,45 887.26 110,91
7,0 24,62 995.77 124,47
8,0 27,67 1093.7 136,72
10,0 36,10 1459 182,4
12,0 42,60 1667 208,4
3,0 10,84 526.85 58,54
4,0 14,25 678.19 75,35
5,0 17,38 800.37 88,93
6,0 20,51 920.94 102,33
7,0 23,52 1029 114,33
8,0 28,10 1291 143,5
10,0 34,50 1536 170,7
160x90
180x60
150x100
160x50
160x60
160x80
150x60
150x70
150x75
150x80
ZUNANJE
MERE
A x B
mm
DEBE-
LINA
(s)
mm
TEŽA
kg/m
I
x
cm
4
W
x
cm
3
180x60
12
40.7
1753 194,8
3,0 11,49
592
65,78
4,0 15,20
772
85,78
5,0 18,84 943.6 104,8
6,0 22,42 1107
123
7,0 25,94 1262 140,3
8,0 29,40 1410 156,6
10,0 36,10 1681 186,8
12,0 42,60 1923 213,6
3,0 11,78 620.85 68,98
4,0 15,50 802.12 89,12
5,0 18,95 953.54 105,95
6,0 22,39 1102.67 122,52
7,0 25,71 1238.61 137,62
8,0 28,92 1361.65 151,29
10,0 37,70 1826 202,9
12,0 44,50 2092 232,5
4,0 17,10 957.9 106,4
5,0 21,20 1173 130,4
6,0 24,28 1284.4 142,71
7,0 27,91 1448.23 160,91
8,0 31,43 1598.49 177,61
10,0 40,80 2115
235
12,0 48,20 2431 270,2
14,0 52,00
16,0 57.1
4,0 17,90 1043 115,9
5,0 22,20 1267 140,8
6,0
2630 1476
164
8,0 34,10 1853 205,9
10,0 41,50 2177 241,9
4,0 19,21
5,0 23,73 1420 157,8
6,0 28,14 1658 184,2
8,0 36,63 2090 232,3
10
44,67 2466
274
3,0 13,67 924.33 92,43
4,0 18,01 1199.71 119,97
5,0 22,09 1437.67 143,77
6,0 26,16 1672.2 167,22
7,0 30,11 1889.91 188,98
8,0 33,95 2090.84 209,08
10,0 40,58 2355.41 235,54
12,0 48,50 2786 278,6
14,0 56,50
16,0 62,10 3808
381
4,0 19,38
5,0 23,83 1637 163,7
6,0 28,04 1898.09 189,91
7,0 32,31 2150.67 215,07
8,0 36,46 2385.92 238,59
10,0 45,10 2841 284,1
12,0 84,70
14,0 60,90
16,0 67,2
3,0 16,02
4,0 21,15
5,0 26,10 1922 192,2
6,0 30,87 2236.92 223,69
7,0 32,31 2541.96 254,20
8,0 40,23 2828.55 282,85
10,0 49,38 3383 338,3
12,0 57,90 3848 384,8
180x70
180x100
180×80
200x150
180x120
180x140
200x100
200x120
3
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook